日本工業規格 (JIS)の原案作成
当センターでは、これまでに主として土木及び建築分野に関する約300のJIS規格の原案を作成するとともに、工業標準化法に則り、約140規格の改正などの適正な維持・管理を図りつつ標準化活動に大きく貢献しております。
※ 当センター作成のJISのリストは、こちら(PDF)。
※これらのJISは、日本工業標準調査会(JISC)のHPにて検索・閲覧が可能です。また、規格票は、(財)日本規格協会にてご購入いただけます。
・日本工業標準調査会:http://www.jisc.go.jp/index.html(外部サイトへリンク)
・(財)日本規格協会:http://www.jsa.or.jp/(外部サイトへリンク)
※最近、原案作成を行ったJISは、次のとおりです。
改正原案作成
| JIS A 6512 | 可動間仕切 |
平成19年7月20日 |
|---|---|---|
| JIS A 5416 | 軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル) | 平成19年8月20日 改正 |
| JIS A 1470-1 | 建築材料の吸放湿性試験方法−第1部:湿度応答法 |
平成20年3月20日 |
| JIS A 1470-2 | 建築材料の吸放湿性試験方法−第2部:温度応答法 | 平成20年3月20日 改正 |
| JIS S 1103 | ベビーベッド | 平成20年5月20日 改正 |
| JIS A 1481 | 建材製品中のアスベスト含有率測定方法 | 平成20年6月20日 改正 |
| JIS A 1901 | 建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法−小形チャンバー法− | −審議中− |
| JIS A 5440 | 火山性ガラス質複層板(VSボード) | −改正作業中− |
制定原案作成
| JIS A 1902-1 | 建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル系化合物放散量測定におけるサンプル採取、試験片作製及び試験条件−第1部:ボード類、壁紙及び床材 | 平成18年12月20日 制定 |
|---|---|---|
| JIS A 1902-2 | 建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測定におけるサンプル採取、試験片作製及び試験条件−第2部:接着剤 | 平成18年12月20日 制定 |
| JIS A 1902-3 | 建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測定におけるサンプル採取、試験片作製及び試験条件−第3部:塗料及び建築用仕上塗材 | 平成18年12月20日 制定 |
| JIS A 1902-4 | 建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物等の放散速度測定におけるサンプル採取、試験片作製及び試験条件−第4部:断熱材 | 平成18年12月20日 制定 |
| JIS A 1911 | 建築材料などからのホルムアルデヒド放散測定方法−大形チャンバー法 | 平成18年12月20日 制定 |
| JIS A 1905-1 | 小形チャンバー法による室内空気汚染濃度低減材の低減性能試験法−第1部:一定ホルムアルデヒド濃度供給法による吸着速度測定 | 平成19年2月1日 制定 |
| JIS A 1905-2 | 小形チャンバー法による室内空気汚染濃度低減材の低減性能試験法−第2部:ホルムアルデヒド放散建材を用いた吸着速度測定 | 平成19年2月1日 制定 |
| JIS A 1965 | 室内及び放散試験チャンバー内空気中揮発性有機化合物のTenaxTA吸着剤を用いたポンプサンプリング、加熱離脱及びMS/FIDを用いたガスクロマトグラフィーによる定量 | 平成19年2月1日 制定 |
| JIS A 9402 | 再生プラスチック製駐車場用車止め | 平成19年3月20日 制定 |
| JIS A 1405-1 | 音響管による吸音率及びインピーダンスの測定−第1部:定在波比法 |
平成19年4月20日 |
| JIS A 1405-2 | 音響管による吸音率及びインピーダンスの測定−第2部:伝達関数法 | 平成19年4月20日 制定 |
| JIS A 1445 | システム天井構成材試験方法 | 平成19年4月20日 制定 |
| JIS A 9401 | 再生プラスチック製中央分離帯ブロック | 平成19年6月20日 制定 |
| JIS A 1429 | 建築物の現場における給排水設備騒音の測定方法 | 平成19年10月3日 制定 |
| JIS A1440-1 | 実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法−第1部:標準軽量衝撃源による方法 | 平成19年10月3日 制定 |
| JIS A 1440-2 | 実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法−第2部:標準重量衝撃音による方法 | 平成19年10月3日 制定 |
| JIS A 1903 | 建築材料からの揮発性有機化合物(VOC)のフラックス発生量測定法−パッシブ法 | 平成20年2月20日 制定 |
| JIS A 1904 | 建築材料の準揮発性有機化合物(SVOC)の放散測定方法−マイクロチャンバー法 | 平成20年2月20日 制定 |
| JIS A 1906 | 小形チャンバー法による室内空気汚染濃度低減材の低減性能試験法−一定揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒドを除く他のカルボニル化合物濃度供給法による吸着速度測定 | 平成20年2月20日 制定 |
| JIS A 1912 | 建築材料などからの揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒドを除く他のカルボニル化合物放散測定方法−大形チャンバー法 | 平成20年2月20日 制定 |
| JIS A 1430 | 建築物の外周壁部材及び外周壁の空気音遮断性能の測定方法 | 平成21年2月9日 制定 |
| JIS A 1414-1※1 | 建築用構成材(パネル)及びその構造部分の性能試験方法−第1部:通則 | −審議中− |
| JIS A 1414-2※1 | 建築用構成材(パネル)及びその構造部分の性能試験方法−第2部:力学特性に関する試験 | −審議中− |
| JIS A 1414-3※1 | 建築用構成材(パネル)及びその構造部分の性能試験方法−第3部:温湿度・水分に対する試験 | −審議中− |
| JIS A 1414-4※1 | 建築用構成材(パネル)及びその構造部分の性能試験方法−第4部:長期特性に関する試験 | −審議中− |
| ※1 JIS A1414 | 「建築用構成材(パネル)及びその構造部分の性能試験方法」は廃止され、JIS A1414-1、1414-2、1414-3、1414-4として制定される予定です。 | |
審議中:原案作成団体より日本工業標準調査会へJIS原案を申出(提出)し、標準部会へ諮るため規格内容について調整・協議している状態。
改正作業中:原案作成団体において、委員会形式によって規格内容を審議・協議している状態。
■お問い合わせは
調査研究課 : TEL 048-920-3814 FAX 048-920-3821




