建築基準法に基づく型式適合認定完了案件一覧
完了案件
|
受付番号
|
申請者名
|
完了日
|
区分
|
型式の項目
|
型式の内容
|
商品名
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05EL401 | 鹿島建設株式会社 | 2006/1/16 | 令第136条の2の10第ニ号(一) | 防火設備 | 水幕を用いた防火設備 | ウォータースクリーン |
| 06EL251 | テルウェル東日本株式会社 | 2006/11/10 | 令第136条の2の11第一号 | 建築物の部分≦30平方メートル | 水門操作機械室用上屋 | ひ門ハウス秋山沢川樋門 |
| 06EL252 | テルウェル東日本株式会社 | 2006/11/10 | 令第136条の2の11第一号 | 建築物の部分≦30平方メートル | 水門操作機械室用上屋 | ひ門ハウス櫛田川樋門 |
| 06EL253 | テルウェル東日本株式会社 | 2006/11/10 | 令第136条の2の11第一号 | 建築物の部分≦30平方メートル | 水門操作機械室用上屋 | ひ門ハウス櫛田川樋門 |
| 06EL254 | テルウェル東日本株式会社 | 2006/11/10 | 令第136条の2の11第一号 | 建築物の部分≦30平方メートル | 水門操作機械室用上屋 | ひ門ハウス辻久留4号樋門 |
| 06EL376 | テルウェル東日本株式会社 | 2006/12/19 | 令第136条の2の11第一号 | 30平方メートル<建築物の部分≦100平方メートル | 水門操作機械室用上屋 | ひ門ハウス亀谷郡川樋門 |
| 07EL199 | 昭和フロント株式会社 | 2007/9/3 | 令第136条の2の11第一号 | 30平方メートル<建築物の部分≦100平方メートル | 樋門樋管上屋 |
- |
| 08EL511 | テルウェル東日本株式会社 | 2008/10/23 | 令第136条の2の11第一号 |
建築物の部分≦30平方メートル |
水門操作機械室用上屋 | ひ門ハウス清水川樋門 |
| 08EL512 | テルウェル東日本株式会社 | 2008/10/23 | 令第136条の2の11第一号 |
建築物の部分≦30平方メートル |
水門操作機械室用上屋 | ひ門ハウス大倉川樋門 |
| 08EL513 | テルウェル東日本株式会社 | 2008/10/23 | 令第136条の2の11第一号 |
建築物の部分≦30平方メートル |
水門操作機械室用上屋 | ひ門ハウス蓬原樋門 |
| 08EL890 | テルウェル東日本株式会社 | 2009/3/26 | 令第136条の2の11第一号 | 建築物の部分≦30平方メートル | 水門操作機械室用上屋 | ひ門ハウス花田川樋門 |
※都合により建材試験情報の業務案件一覧の掲載時期と相違する場合があります。



